当前位置: 首页 > 无缝钢管加工 > 正文

常用大棚管规格、价格表2025-9-17(不含税)

浏览次数:202     时间:2025-09-17

常用大棚管规格、价格表2025-9-17(不含税)
序号 名称 外径 壁厚 每米价格 每吨价格 米重
1 镀锌带圆管 20 1.2 2.06  3700 0.556 
2 镀锌带圆管 20 1.5 2.53  3700 0.684 
3 镀锌带圆管 25 1.2 2.57  3650 0.704 
4 镀锌带圆管 25 1.5 3.17  3650 0.869 
5 镀锌带圆管 32 1.2 3.33  3650 0.911 
6 镀锌带圆管 32 1.5 4.12  3650 1.128 
7 热镀锌圆管 20 1.2 2.87  5000 0.573 
8 热镀锌圆管 20 1.5 3.45  4900 0.705 
9 热镀锌圆管 25 1.2 3.41  4700 0.725 
10 热镀锌圆管 25 1.5 3.83  4280 0.895 
11 热镀锌圆管 32 1.2 4.37  4650 0.939 
12 热镀锌圆管 32 1.5 5.19  4470 1.162 
13 镀锌带椭圆管 25*50 1.3 4.61  3500 1.316 
14 镀锌带椭圆管 25*50 1.5 5.32  3500 1.519
15 镀锌带椭圆管 30*60 1.3 5.57  3500 1.592
16 镀锌带椭圆管 30*60 1.5 6.43  3500 1.837
17 镀锌带椭圆管 30*70 1.3 6.29  3500 1.796
18 镀锌带椭圆管 30*70 1.5 7.25  3500 2.072
19 镀锌带椭圆管 30*80 1.3 7.00  3500 2
20 镀锌带椭圆管 30*80 1.5 8.08  3500 2.308
21 镀锌带椭圆管 30*75 1.3 6.64  3500 1.898
22 镀锌带椭圆管 30*75 1.5 7.67  3500 2.19
23 热镀锌椭圆管 30*75 1.8 11.37  4200 2.706
24 热镀锌椭圆管 30*75 2 12.18  4050 3.007
友情链接: