无缝钢管切割
最新资讯
联系我们
-
聊城恒基金属制品有限公司
地址:山东省聊城市开发区大东钢管城
电话:0635-8881909
手机:15563520808
电子邮件:464635669@qq.com

当前位置: 首页 > 无缝钢管零售 > 正文
常用国标角钢、镀锌角钢价格表2025-9-17
浏览次数:96 时间:2025-09-17
常用国标角钢、镀锌角钢价格表2025-9-17 | ||||||
序号 | 名称 | 尺寸 | 米重 | 长度 | 每米价格 | 每吨价格 |
1 | 角钢 | 30*30*3 | 1.37 | 6米 | 4.80 | 3500 |
2 | 角钢 | 30*30*4 | 1.79 | 6米 | 6.27 | 3500 |
3 | 角钢 | 40*40*3 | 1.85 | 6米 | 6.48 | 3500 |
4 | 角钢 | 40*40*4 | 2.42 | 6米 | 8.47 | 3500 |
5 | 角钢 | 50*50*4 | 3.06 | 6米 | 10.56 | 3450 |
6 | 角钢 | 50*50*5 | 3.77 | 6米 | 13.01 | 3450 |
7 | 角钢 | 63*63*4 | 3.91 | 6米 | 13.49 | 3450 |
8 | 角钢 | 63*63*5 | 4.82 | 6米 | 16.63 | 3450 |
9 | 角钢 | 63*63*6 | 5.72 | 6米 | 19.73 | 3450 |
10 | 镀锌角钢 | 30*30*3 | 1.37 | 6米 | 5.48 | 4000 |
11 | 镀锌角钢 | 30*30*4 | 1.79 | 6米 | 7.16 | 4000 |
12 | 镀锌角钢 | 40*40*3 | 1.85 | 6米 | 7.31 | 3950 |
13 | 镀锌角钢 | 40*40*4 | 2.42 | 6米 | 9.44 | 3900 |
14 | 镀锌角钢 | 50*50*4 | 3.06 | 6米 | 11.48 | 3750 |
15 | 镀锌角钢 | 50*50*5 | 3.77 | 6米 | 14.14 | 3750 |
16 | 镀锌角钢 | 63*63*4 | 3.91 | 6米 | 14.86 | 3800 |
17 | 镀锌角钢 | 63*63*5 | 4.82 | 6米 | 18.32 | 3800 |
18 | 镀锌角钢 | 63*63*6 | 5.72 | 6米 | 21.74 | 3800 |
下一篇:已经没有了